Product Description
Todos los abrigos están confeccionados con telas de alta calidad y se componen de 2 capas: la exterior que les protege y la interior que les abriga.
Sus largos cuellos son un distintivo de la marca, aportan ese toque elegante digno de todo galgo.
Tabla de tallas de abrigos
Talla | Largo del lomo (A) | Contorno del pecho (B) | Peso (aproximado) |
Piccolo T1 | 30-34 cm. | 42-48 cm. | 3-5 kg. |
Piccolo T2 | 35-40 cm. | 44-50 cm. | 5-7 kg. |
Whippet T0 | 43-48 cm. | 55-65 cm. | 10-14 kg. |
Talla S | 56-61 cm. | 63-69 cm. | 17-20 kg. |
Talla M | 62-67 cm. | 70-75 cm. | 21-24 kg. |
Talla L | 68-75 cm. | 75-85 cm. | 25-35 kg. |
Talla XL | 76-81 cm. | 80-86 cm. | 35-40 kg. |
Cuando elijas tu talla de abrigo o chubasquero, la medida que predomina es la del largo del lomo. En cambio, en sudaderas y chalecos, la medida que manda es la del contorno del pecho. El peso indicado en la tabla sirve únicamente como referencia.